関連動画記録
| ▽海外での記録・国内外での競技大会記録 |
| 海外遠征紀行など | 海外コンペ記録・実績 | 国内コンペ記録・実績 |
| 海外でのカービングショウ記録 |
▽主任彫刻家ケイジの競技実績
(2008年以降、競技には参加しないことを決めました)
| 年度 | 開催国 | 名 称 | タイトル |
| 2001 | アメリカ | ザ・ビッグ1 初級の部 | 入賞 |
| 2002 | アメリカ | リッジウエイ・ランデブー | 3位 |
| 2003 | アメリカ | リッジウエイ・ランデブー | 6位 |
| 2003 | 日本 | 日本チェンソーアート競技大会 | 優勝 |
| 2004 | アメリカ | XTPコンペ SV会場 フリークイック | 優勝 |
| 2004 | アメリカ | ナイヤガラチェンソーチャレンジ | 準優勝 |
| 2004 | イギリス | イングリッシュオープン | 入賞 |
| 2005 | アメリカ | IN XTPコンペ NE会場 | 優勝 |
| 2005 | アメリカ | IN USAナイヤガラチェンソーチャレンジ | 優勝 |
| 2006 | 日本 | 世界チェンソーアート競技大会 | 優勝 |
| 2006 | ドイツ | ドイツ ハスクバーナカップ | 準優勝 |
| 2007 | ドイツ | ドイツ ハスクバーナカップ IN | 優勝 |
| 2008 | ドイツ | ドイツ ハスクバーナカップ WC | 優勝 |
